Enyimba Aba
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Enyimba International Stadium 25.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Enyimba Aba - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.04.1985 (30) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2002 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 31.12.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1986 (29) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1990 (25) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1996 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 16/17
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CAF-Champions League | Gruppenphase | |
| NPFL | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Nigeria Professional Football League 16/17
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Plateau United | 38 | 24 | 66 |
| 2 | ![]() |
MFM FC | 38 | 1 | 62 |
| 3 | ![]() |
Enyimba Aba | 38 | 15 | 61 |
| 4 | ![]() |
Akwa United | 38 | 16 | 60 |
| 5 | ![]() |
Nasarawa United | 38 | 5 | 56 |
| 6 | ![]() |
Kanemi Warriors | 38 | -4 | 56 |
| 7 | ![]() |
Lobi Stars | 38 | 4 | 54 |
Transferbilanz 16/17
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga




































