Elite Project Group Limited
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Elite Project Group Limited
Straße:
Unit 401 Metropolitan Wharf, 70 Wapping Wall
Plz, Ort:
E1W 3SS, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | - |












































