EL C1EL0 Management
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
|||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Relevante News
Marktwerte Kanada: Rodríguez klettert an die Spitze – Wunderkind Jimoh im Aufwind
Diese Talente sollte man bei der U20-Weltmeisterschaft im Auge behalten
Campbell bis Kuranyi: Diese Talente aus Deutschland sind bei der U20-WM dabei
MLS-Marktwerte: De Paul nach Minus gleichauf mit Son – Youngster Vargas beeindruckt
Marktwerte MLS: Abwertungen für deutsches Quintett um Reus – Latte Lath springt in Top-3































