Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Düsseldorf | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | 1.FC Schweinfurt 05 | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | 1.SC Feucht | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | KSV Hessen Kassel | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | 1.FC Bocholt | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | BSV Dersim 1993 | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | SV Steinach | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Heidelsheim | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | SV Tasmania Berlin | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | SV Wilhelmshaven | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | SV Wermelskirchen | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | Altona 93 | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | SC Westfalia Herne | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Harburger TB | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | SpVgg Bayreuth | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | FC Schüttorf 09 | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | FC 1910 Lößnitz | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | VfR Neumünster | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Eichholzer SV | 1 | 0 | 100 % |
G
MSV Düsseldorf
1.FC Schweinfurt 05
1.SC Feucht
KSV Hessen Kassel
1.FC Bocholt
BSV Dersim 1993
SV Steinach
FC Heidelsheim
SV Tasmania Berlin
SV Wilhelmshaven
SV Wermelskirchen
Altona 93
SC Westfalia Herne
Sportfreunde Lotte
Harburger TB
SpVgg Bayreuth
FC Schüttorf 09
FC 1910 Lößnitz
VfR Neumünster
Eichholzer SV