Derby County

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 3 Jahren
Derby County
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 28,3
  • Legionäre: 11  44,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 87/88

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 20 6 7 7 1,25 18:17 17.283
Auswärtsbilanz 20 4 6 10 0,90 17:28 19.117
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:3 18.753
EFL Cup League Cup
Spiele 2 - 1 1 0,50 0:1 -
Gesamtbilanz
Spiele 43 10 14 19 1,02 36:49 17.366
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 15.08.1987 00:00 (15.) Luton Town ? 17.204 1:0
2 Mi. 19.08.1987 00:00 (9.) Queens Park Rangers ? 11.651 1:1
3 Di. 29.09.1987 20:30 (9.) FC Liverpool ? 43.405 4:0
4 Sa. 29.08.1987 16:00 (11.) FC Wimbledon (- 2004) ? 15.165 0:1
6 Sa. 05.09.1987 00:00 (16.) FC Portsmouth ? 15.071 0:0
7 Sa. 12.09.1987 00:00 (16.) Norwich City ? 14.402 1:2
8 Sa. 19.09.1987 00:00 (12.) Sheffield Wednesday ? 15.869 2:2
9 Sa. 26.09.1987 00:00 (11.) Oxford United ? 15.711 0:1
10 Sa. 03.10.1987 00:00 (13.) West Ham United ? 17.226 1:1
11 Sa. 10.10.1987 00:00 (12.) Nottingham Forest ? 22.394 0:1
12 Sa. 17.10.1987 00:00 (15.) Charlton Athletic ? 5.432 0:1
13 Sa. 24.10.1987 00:00 (14.) FC Arsenal ? 32.347 2:1
14 Sa. 31.10.1987 16:00 (14.) Coventry City 4-4-2 15.796 2:0
15 Mi. 10.02.1988 00:00 (13.) Manchester United ? 20.016 1:2
16 Sa. 14.11.1987 16:00 (12.) Newcastle United 4-4-2 21.698 0:0
17 So. 22.11.1987 16:05 (13.) FC Chelsea 4-4-2 18.644 2:0
18 Sa. 28.11.1987 00:00 (13.) FC Southampton ? 15.201 1:2
19 Sa. 05.12.1987 00:00 (10.) FC Watford ? 14.516 1:1
20 Sa. 12.12.1987 16:00 (9.) FC Everton 4-4-2 26.224 3:0
21 So. 20.12.1987 00:00 (12.) Tottenham Hotspur ? 17.593 1:2
22 Sa. 26.12.1987 00:00 (14.) Norwich City ? 15.452 1:2
23 Mo. 28.12.1987 00:00 (14.) Sheffield Wednesday ? 26.191 2:1
24 Fr. 01.01.1988 16:00 (15.) FC Wimbledon (- 2004) ? 5.479 2:1
25 Mi. 16.03.1988 20:30 (16.) FC Liverpool ? 26.356 1:1
26 Sa. 16.01.1988 16:00 (16.) Luton Town 4-4-2 7.175 1:0
27 Mi. 13.04.1988 00:00 (16.) Queens Park Rangers ? 14.214 0:2
28 Sa. 06.02.1988 00:00 (18.) FC Portsmouth ? 14.790 2:1
30 Sa. 20.02.1988 00:00 (18.) Oxford United ? 8.924 0:0
31 Sa. 27.02.1988 00:00 (18.) West Ham United ? 16.301 1:0
32 Sa. 05.03.1988 00:00 (18.) Charlton Athletic ? 16.139 1:1
33 Mi. 30.03.1988 00:00 (18.) Nottingham Forest ? 25.017 2:1
34 Sa. 19.03.1988 00:00 (18.) Coventry City ? 19.871 0:3
35 Sa. 26.03.1988 00:00 (17.) FC Arsenal ? 18.362 0:0
36 Sa. 02.04.1988 00:00 (17.) Manchester United ? 40.146 4:1
37 Mo. 04.04.1988 20:30 (17.) Newcastle United 4-4-2 18.591 2:1
38 Sa. 09.04.1988 16:00 (15.) FC Chelsea 4-4-2 16.996 1:0
39 Sa. 23.04.1988 00:00 (17.) FC Southampton ? 14.291 2:0
40 Sa. 30.04.1988 00:00 (15.) FC Watford ? 14.181 1:1
41 Mo. 02.05.1988 00:00 (15.) FC Everton ? 17.974 0:0
42 Di. 01.03.1988 00:00 (15.) Tottenham Hotspur ? 15.986 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 09.01.1988 16:00 FC Chelsea ? 18.753 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 22.09.1987 20:30 Southend United 1:0
2.Runde Rückspiele Mi. 07.10.1987 20:30 Southend United 0:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.