Derby County U21
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Proctor Cars Stadium 2.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U21 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.10.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 15.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
40 |
| 14.11.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.2004 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.2002 (22) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.1987 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 18.01.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1995 (28) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.2002 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.2004 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 17.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 16.10.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premier League 2 23/24
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() |
Leicester U21 | 20 | -8 | 20 |
| 21 | ![]() |
West Brom U21 | 20 | -12 | 19 |
| 22 | ![]() |
Newcastle U21 | 20 | -17 | 19 |
| 23 | ![]() |
Man City U21 | 20 | -18 | 18 |
| 24 | ![]() |
Leeds U21 | 20 | -20 | 18 |
| 25 | ![]() |
Everton U21 | 20 | -15 | 17 |
| 26 | ![]() |
Derby U21 | 20 | -8 | 16 |
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga




























































