Derby County U21
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Proctor Cars Stadium 2.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U23 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.11.1994 (25) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1998 (22) | ![]() | ![]() | 5,40 Mio. € | |||
- |
| 06.12.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 27.01.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1989 (31) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1993 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 01.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1991 (28) | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 13.12.1994 (25) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 13.02.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 22.08.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1994 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 03.01.1988 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1988 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 28.08.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 4. Platz | |
| Premier League Int. Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Chelsea U23 | 18 | 14 | 38 |
| 2 | ![]() |
Leicester U23 | 18 | 15 | 35 |
| 3 | ![]() |
Brighton U23 | 18 | 10 | 31 |
| 4 | ![]() |
Derby U23 | 18 | 1 | 27 |
| 5 | ![]() |
Liverpool U23 | 17 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() |
Arsenal U23 | 18 | 0 | 25 |
| 7 | ![]() |
Everton U23 | 18 | -1 | 22 |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga






































































