Deportivo Marquense
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 29,4
- Legionäre: 6 26,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Marquesa de la Ensenada 11.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Deportivo Marquense - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.11.1989 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1991 (34) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.1987 (39) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1997 (28) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
3 |
| 05.04.1999 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1997 (28) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
79 |
| 29.01.1993 (33) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
2 |
| 18.06.1992 (34) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1992 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1990 (36) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1987 (39) | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
99 |
| 02.01.1992 (34) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.1993 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1998 (28) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
5 |
| 26.05.1995 (31) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1994 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1999 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1996 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
66 |
| 20.04.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1995 (30) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1993 (33) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.1992 (34) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1996 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 10.12.1995 (30) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.1997 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1997 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1997 (29) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1995 (31) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.2000 (25) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.1990 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1998 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Nacional Cl | 7. Platz | |
| Liga Nacional Ap | 10. Platz | |
| Liga Nacional Cl | 8. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Xelajú |
22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() |
Achuapa | 22 | -7 | 25 |
| 8 | ![]() |
Atl. Mictlán | 22 | -2 | 24 |
| 9 | ![]() |
Cobán Imperial | 22 | -5 | 23 |
| 10 | ![]() |
CD Marquense | 22 | -18 | 23 |
| 11 | ![]() |
Guastatoya | 22 | -14 | 22 |
| 12 | ![]() |
Comunicaciones | 22 | -11 | 20 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 32 | 0 |
| Ausgaben | 27 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga















































