David Unsworth
Karriereende
Letzter Verein: Huddersfield Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 08.04.2009
Letzter Verein: Huddersfield Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 08.04.2009

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Trainer
Verein:
Oldham Athletic
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 25
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Premier League | ![]() | 03.01.2000 | ![]() | 2:2 | ![]() | Tim Flowers | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 18.12.1999 | ![]() | 1:3 | ![]() | Alec Chamberlain | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 14.08.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Ian Walker | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 14.08.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Ian Walker | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 26.12.1996 | ![]() | 4:2 | ![]() | Gary Walsh | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 17.08.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() | Shaka Hislop | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 13.01.1996 | ![]() | 1:1 | ![]() | Kevin Hitchcock | ||
| 95/96 | Europapokal der Pokalsieger (-1999) | ![]() | 14.09.1995 | ![]() | 2:3 | ![]() | Kristján Finnbogi Finnbogason | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 15.03.1995 | ![]() | 1:1 | ![]() | Tony Coton | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 05.12.1994 | ![]() | 3:0 | ![]() | John Lukic | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Premier League | ![]() | 09.09.2006 | ![]() | 0:0 | ![]() | Brad Friedel | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 19.05.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Thomas Sörensen | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 25.08.1999 | ![]() | 4:0 | ![]() | Neil Sullivan | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 28.09.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() | Kevin Pressman | ||
















