David Best
09.12.2025 (82)
- Geb./Alter: 06.09.1943
- Geburtsort:
Wareham
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 09.12.2025 (82)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.10.1973 | ![]() | 2:3 | ![]() | John Hollins | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 19
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/64 | EFL Cup | ![]() | 06.11.1963 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ron McGarry | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.03.1969 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jimmy Greaves | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.08.1969 | ![]() | 3:1 | ![]() | Alan Hinton | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.02.1970 | ![]() | 1:0 | ![]() | Francis Lee | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.04.1971 | ![]() | 1:3 | ![]() | Jimmy Gabriel | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.04.1971 | ![]() | 3:2 | ![]() | George Best | ||
| 71/72 | EFL Cup | ![]() | 07.09.1971 | ![]() | 1:3 | ![]() | Willie Morgan | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.01.1972 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jeff Blockley | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.02.1972 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jimmy Greenhoff | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.02.1972 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jim McCalliog | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.08.1972 | ![]() | 3:3 | ![]() | Johnny Giles | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.09.1972 | ![]() | 1:1 | ![]() | Martin Peters | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.09.1972 | ![]() | 1:2 | ![]() | Mick Channon | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.10.1972 | ![]() | 3:1 | ![]() | Alan Hinton | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.04.1973 | ![]() | 1:1 | ![]() | Don Rogers | ||

















