Dave Beasant

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
FC Reading
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | FA Cup | ![]() | 14.05.1988 | ![]() | 0:1 | ![]() | John Aldridge | ||
| 88/89 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.04.1989 | ![]() | 2:0 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.09.1989 | ![]() | 0:0 | ![]() | David Rocastle | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.12.1989 | ![]() | 2:5 | ![]() | Jan Mølby | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.08.1990 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dean Saunders | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 67
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.04.1988 | ![]() | 1:2 | ![]() | Brian Kilcline | ||
| 87/88 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.04.1988 | ![]() | 2:2 | ![]() | Gordon Durie | ||
| 87/88 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.05.1988 | ![]() | 2:1 | ![]() | Brian McClair | ||
| 88/89 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.10.1988 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ray Stewart | ||
| 88/89 | First Division (- 03/04) | ![]() | 18.03.1989 | ![]() | 2:3 | ![]() | Neil McNab | ||
| 88/89 | First Division (- 03/04) | ![]() | 13.05.1989 | ![]() | 2:3 | ![]() | Micky Quinn | ||
| 89/90 | EFL Cup | ![]() | 04.10.1989 | ![]() | 3:2 | ![]() | Martin Russell | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.10.1989 | ![]() | 2:0 | ![]() | Robert Fleck | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.11.1989 | ![]() | 2:2 | ![]() | Matt Le Tissier | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.08.1990 | ![]() | 2:1 | ![]() | Andy Gray | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.09.1990 | ![]() | 1:0 | ![]() | Roy Wegerle | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.09.1990 | ![]() | 4:1 | ![]() | Lee Dixon | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.09.1990 | ![]() | 1:1 | ![]() | Mark Ward | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.03.1991 | ![]() | 1:1 | ![]() | Gary Lineker | ||
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.03.1991 | ![]() | 0:2 | ![]() | Matt Le Tissier | ||






















