Daniel Andersson

IMAGO
Aktuell tätig als:
Sportdirektor
Verein:
Malmö FF
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 16
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Allsvenskan | ![]() | 23.07.2012 | ![]() | 2:3 | ![]() | Dime Jankulovski | ||
| 09/10 | Allsvenskan | ![]() | 14.04.2010 | ![]() | 3:1 | ![]() | Christoffer Källqvist | ||
| 05/06 | UEFA Champions League Qualifikation | ![]() | 27.07.2005 | ![]() | 3:2 | ![]() | Nir Davidovich | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 10.06.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | Marco Ballotta | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 31.03.2001 | ![]() | 3:2 | ![]() | Antonio Chimenti | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 04.03.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Francesco Toldo | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 11.02.2001 | ![]() | 3:2 | ![]() | Domenico Doardo | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 21.01.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Massimo Taibi | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 22.12.2000 | ![]() | 1:2 | ![]() | Luca Marchegiani | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 30.09.2000 | ![]() | 1:1 | ![]() | Fabrizio Ferron | ||
| 99/00 | Serie A | ![]() | 02.04.2000 | ![]() | 1:0 | ![]() | Maurizio Franzone | ||
| 99/00 | Serie A | ![]() | 09.01.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() | Michael Konsel | ||
| 99/00 | Serie A | ![]() | 21.11.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Paolo Orlandoni | ||
| 98/99 | Serie A | ![]() | 28.02.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Alessio Scarpi | ||
| 98/99 | Serie A | ![]() | 10.01.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Angelo Peruzzi | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Allsvenskan | ![]() | 26.04.2010 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tommi Vaiho | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 22.10.2000 | ![]() | 0:2 | ![]() | Davide Pinato | ||
| 00/01 | Serie A | ![]() | 22.10.2000 | ![]() | 0:2 | ![]() | Davide Pinato | ||

















