Dai Davies
10.02.2021 (72)
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.12.1981 | ![]() | 3:1 | ![]() | Kevin Keegan | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 29
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/80 | First Division (- 03/04) | ![]() | 22.09.1979 | ![]() | 1:0 | ![]() | Alan Shoulder | ||
| 76/77 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 12.10.1977 | ![]() | 0:2 | ![]() | Kenny Dalglish | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.04.1977 | ![]() | 2:3 | ![]() | Gerry Daly | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.12.1976 | ![]() | 4:2 | ![]() | Mick Coop | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.10.1976 | ![]() | 3:3 | ![]() | Keith Osgood | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.10.1976 | ![]() | 3:1 | ![]() | Phil Neal | ||
| 75/76 | EM-Qualifikation Playoff | ![]() | 22.05.1976 | ![]() | 1:1 | ![]() | Josip Katalinski | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.04.1976 | ![]() | 2:1 | ![]() | Jimmy Greenhoff | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.12.1975 | ![]() | 1:2 | ![]() | Mick Coop | ||
| 75/76 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 01.10.1975 | ![]() | 1:0 | ![]() | Egidio Calloni | ||
| 74/75 | EM-Qualifikation | ![]() | 01.05.1975 | ![]() | 1:3 | ![]() | Paul Philipp | ||
| 74/75 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.03.1975 | ![]() | 3:0 | ![]() | Joe Laidlaw | ||
| 74/75 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1974 | ![]() | 2:0 | ![]() | Kenny Hibbitt | ||
| 74/75 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.09.1974 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jimmy Holmes | ||

















