Como 1907 U20
- Kadergröße: 41
- Durchschnittsalter: 18,1
- Legionäre: 12 29,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro sportivo comunale Angelo Volontè 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -800 Tsd. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Niederlande U19 | 9 | - | 03.09.2025 | 100 Tsd. € | |||
| 17 | Ungarn U19 | 8 | - | 12.11.2024 | 500 Tsd. € | |||
| 19 | Italien U19 | 1 | - | 13.10.2025 | 250 Tsd. € | |||
| 18 | Italien U19 | - | - | 31.03.2026 | 500 Tsd. € | |||
| 19 | Peru U18 | 3 | - | 03.09.2025 | 100 Tsd. € | |||
| 18 | Italien U18 | 3 | - | 09.10.2025 | ||||
| 18 | Rumänien U18 | 2 | - | 11.10.2025 | ||||
| 18 | Frankreich U18 | 1 | 1 | 03.09.2025 | 50 Tsd. € | |||
| 17 | Italien U17 | 10 | - | 20.01.2026 | ||||
| 18 | Italien U17 | 9 | 1 | 20.05.2025 | 500 Tsd. € | |||
| 17 | Italien U17 | 4 | 1 | 12.08.2025 | ||||
| 17 | Italien U17 | 3 | - | 18.02.2026 | ||||
| 16 | Schweden U16 | 5 | 1 | 03.03.2026 | ||||
| 16 | Schweden U15 | 5 | 3 | 21.08.2025 |
Jugendliga

















