- |
| 31.03.1986 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.01.1989 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.03.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 04.06.1975 (37) |  |  | - |
- |
| 28.03.1991 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.07.1987 (24) | 
 |  | - |
- |
| 24.04.1987 (25) | 
 |  | - |
- |
| 21.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 09.06.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 04.02.1985 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.01.1991 (21) | 
 |  | - |
- |
| 26.07.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 31.03.1986 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.06.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 19.04.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 02.07.1986 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.01.1988 (24) | 
 |  | - |
- |
| 17.05.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 04.12.1989 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.05.1984 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.06.1984 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.07.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 23.11.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 12.05.1983 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 19.04.1985 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.12.1982 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.05.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 25.01.1990 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.07.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 18.11.1979 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.02.1988 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
22 |
| 06.07.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 21.03.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 13.03.1988 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.10.1983 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.01.1991 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 26.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 09.04.1991 (21) |  |  | - |