Clever Sports GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
||||
|
|
Relevante News
SC Paderborn holt Ulrich aus Stuttgart – Mit drittem Leihdeal zum Ausgabenrekord
Paderborn vor Leihe von Stuttgart-Talent Ulrich – Nachfolger von Rekordabgang Baur
Düsseldorf präsentiert „Unterschiedsspieler“ Förster als neue Nummer 10
Würzburger Kickers präsentieren Trio um Rajkovacic – Auch Ochs verlängert
VfB-Leihgabe überzeugt in Magdeburg: Augsburg will Ulrich – Vor Marktwert-Plus












































