Christophe Lechevallier
- Geb./Alter: 17.07.1965 (61)
- Geburtsort:
Caen
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Größe: 1,86 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 21
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | Ligue 2 | ![]() | 30.04.1988 | ![]() | 2:2 | ![]() | Milan Calasan | ||
| 88/89 | Ligue 2 | ![]() | 10.09.1988 | ![]() | 1:1 | ![]() | Pascal Prince | ||
| 88/89 | Ligue 2 | ![]() | 12.11.1988 | ![]() | 2:2 | ![]() | Patrice Sauvaget | ||
| 88/89 | Ligue 2 | ![]() | 18.03.1989 | ![]() | 2:0 | ![]() | Alain Caveglia | ||
| 88/89 | Coupe de France | ![]() | 22.03.1989 | ![]() | 4:0 | ![]() | Philippe Périlleux | ||
| 89/90 | Ligue 2 | ![]() | 22.07.1989 | ![]() | 1:1 | ![]() | Philippe Mahut | ||
| 89/90 | Ligue 2 | ![]() | 11.08.1989 | ![]() | 1:1 | ![]() | Christophe Lagrange | ||
| 89/90 | Ligue 2 | ![]() | 30.08.1989 | ![]() | 2:1 | ![]() | Daniel Caron | ||
| 89/90 | Ligue 2 | ![]() | 09.09.1989 | ![]() | 1:0 | ![]() | Philippe Prieur | ||
| 89/90 | Ligue 2 | ![]() | 05.05.1990 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lionel Prat | ||
| 89/90 | Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | ![]() | 11.05.1990 | ![]() | 2:0 | ![]() | Didier Monczuk | ||
| 90/91 | Ligue 2 | ![]() | 06.10.1990 | ![]() | 1:0 | ![]() | Marc Pascal | ||
| 90/91 | Ligue 2 | ![]() | 10.05.1991 | ![]() | 1:1 | ![]() | Michel Furic | ||
| 91/92 | Ligue 2 | ![]() | 31.07.1991 | ![]() | 2:0 | ![]() | Franck Bonora | ||
| 91/92 | Ligue 2 | ![]() | 17.08.1991 | ![]() | 3:3 | ![]() | Nebojsa Vranic | ||














