CD Teneriffa

LaLiga2
LaLiga2 Ligahöhe: Spanien2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 1 Jahr
CD Teneriffa
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 26,4
  • Legionäre: 9  33,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
LaLiga2 Segunda División
Heimbilanz 21 11 6 4 1,86 34:17 -
Auswärtsbilanz 21 10 5 6 1,67 24:15 -
Copa del Rey Copa del Rey
Spiele 4 2 - 2 1,50 5:7 -
Gesamtbilanz
Spiele 46 23 11 12 1,74 63:39 -
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 02.09.2000 00:00 (3.) Albacete Balompié ? 1:0
2 So. 10.09.2000 00:00 (20.) Sporting Gijón ? 1:0
3 So. 17.09.2000 00:00 (10.) FC Getafe ? 0:5
4 Sa. 23.09.2000 00:00 (6.) UD Levante ? 1:1
5 Sa. 30.09.2000 00:00 (6.) Recreativo Huelva ? 0:0
6 So. 08.10.2000 00:00 (7.) Real Jaén ? 1:1
7 So. 15.10.2000 00:00 (7.) SD Compostela ? 0:2
8 Sa. 21.10.2000 00:00 (5.) Real Betis Sevilla ? 0:1
9 Sa. 28.10.2000 00:00 (8.) Racing Ferrol ? 1:2
10 Mi. 01.11.2000 00:00 (6.) CD Badajoz ? 3:0
11 So. 05.11.2000 00:00 (1.) Atlético Madrid ? 1:2
12 So. 12.11.2000 00:00 (1.) FC Córdoba ? 3:0
13 Sa. 18.11.2000 00:00 (1.) Universidad de Las Palmas (- 2011) ? 0:1
14 So. 26.11.2000 00:00 (1.) FC Elche ? 3:1
15 So. 03.12.2000 00:00 (1.) CF Extremadura (- 2010) ? 0:2
16 Sa. 09.12.2000 00:00 (1.) SD Eibar ? 2:2
17 Sa. 16.12.2000 00:00 (1.) Real Murcia ? 1:0
18 Mi. 20.12.2000 00:00 (1.) UD Salamanca (- 2013) ? 3:1
19 So. 07.01.2001 00:00 (1.) FC Sevilla ? 1:2
20 Sa. 13.01.2001 00:00 (3.) UE Lleida (- 2011) ? 1:1
21 So. 21.01.2001 00:00 (3.) CD Leganés ? 3:2
22 So. 28.01.2001 00:00 (3.) Albacete Balompié ? 1:0
23 So. 04.02.2001 00:00 (3.) Sporting Gijón ? 0:0
24 So. 11.02.2001 00:00 (3.) FC Getafe ? 3:0
25 So. 18.02.2001 00:00 (3.) UD Levante ? 2:0
26 Sa. 24.02.2001 00:00 (3.) Recreativo Huelva ? 1:1
27 So. 04.03.2001 00:00 (3.) Real Jaén ? 0:0
28 So. 11.03.2001 00:00 (3.) SD Compostela ? 4:0
29 So. 18.03.2001 00:00 (2.) Real Betis Sevilla ? 0:2
30 So. 25.03.2001 00:00 (2.) Racing Ferrol ? 1:1
31 So. 01.04.2001 00:00 (2.) CD Badajoz ? 1:2
32 So. 08.04.2001 00:00 (2.) Atlético Madrid ? 1:2
33 Sa. 14.04.2001 00:00 (2.) FC Córdoba ? 1:0
34 Sa. 21.04.2001 00:00 (3.) Universidad de Las Palmas (- 2011) ? 2:0
35 So. 29.04.2001 00:00 (2.) FC Elche ? 0:2
36 So. 06.05.2001 00:00 (2.) CF Extremadura (- 2010) ? 1:0
37 So. 13.05.2001 00:00 (2.) SD Eibar ? 0:0
38 Sa. 19.05.2001 00:00 (2.) Real Murcia ? 0:1
39 So. 27.05.2001 00:00 (2.) UD Salamanca (- 2013) ? 1:1
40 So. 03.06.2001 00:00 (3.) FC Sevilla ? 1:0
41 So. 10.06.2001 00:00 (3.) UE Lleida (- 2011) ? 3:2
42 So. 17.06.2001 00:00 (3.) CD Leganés ? 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 13.12.2000 00:00 Real Oviedo ? 2:1
3.Runde Mi. 03.01.2001 00:00 Deportivo A Coruña ? 3:2
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 10.01.2001 22:00 RCD Mallorca ? 0:2
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 17.01.2001 21:00 RCD Mallorca ? 2:0

Tabellenausschnitt LaLiga2 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Sevilla 42 27 80
2 Real Betis Sevilla 42 17 75
3 CD Teneriffa 42 26 74
4 Atlético Madrid 42 20 74
5 Albacete Balompié 42 6 66
6 Recreativo Huelva 42 16 65
7 Sporting Gijón 42 6 63
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.