CD Suchitepéquez
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 29,7
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Carlos Salazar Hijo 10.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Suchitepéquez - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.02.1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1980 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1978 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 03.05.1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 10.09.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1980 (31) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1976 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1987 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1981 (30) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 10/11
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Nacional Ap | 6. Platz | |
| Liga Nacional Cl | 11. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 10/11
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Heredia | 22 | -3 | 32 |
| 4 | ![]() |
Comunicaciones | 22 | 3 | 31 |
| 5 | ![]() |
Atl. Mictlán | 22 | -3 | 31 |
| 6 | ![]() |
Suchitepéquez | 22 | 9 | 30 |
| 7 | ![]() |
Retalteca | 22 | 3 | 30 |
| 8 | ![]() |
Xelajú | 22 | -2 | 30 |
| 9 | ![]() |
Xinabajul | 22 | -7 | 27 |
Transferbilanz 10/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga
































