CD Marathón
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 5 14,7 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Estadio Yankel Rosenthal 5.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Marathón - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.09.1988 (25) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 21.10.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 09.08.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 26.03.1985 (29) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
29 |
| 13.06.1983 (31) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
22 |
| 04.11.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 14.03.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 21.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 11.11.1978 (35) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.12.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1983 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1989 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 03.04.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 21.04.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 11.06.1978 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 17.09.1982 (31) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 02.05.1976 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1984 (29) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
11 |
| 11.01.1990 (24) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1989 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1985 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 16.07.1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 21.11.1977 (36) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Nacional Apertura | 10. Platz | |
| Liga Nacional Clausura | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Deportes Savio | 18 | -5 | 25 |
| 5 | ![]() |
Platense FC | 18 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() |
Parrillas One | 18 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() |
CD Victoria | 18 | -1 | 24 |
| 8 | ![]() |
CDS Vida | 18 | -4 | 23 |
| 9 | ![]() |
FC Motagua | 18 | -2 | 21 |
| 10 | ![]() |
CD Marathón | 18 | -10 | 17 |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


































