CD FAS
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Estadio Óscar Alberto Quiteño 17.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD FAS - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.09.1985 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1997 (22) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1982 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1984 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.1987 (32) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1991 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CONCACAF League | Viertelfinale | |
| Copa El Salvador | Viertelfinale | |
| Primera División Apertura | 4. Platz | |
| Primera División Clausura | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt Primera División Apertura 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Alianza FC ![]() |
22 | 28 | 49 |
| 2 | ![]() |
Santa Tecla | 22 | 15 | 43 |
| 3 | ![]() |
CD Águila | 22 | 15 | 37 |
| 4 | ![]() |
FAS | 22 | 6 | 33 |
| 5 | ![]() |
ADI Metapán | 22 | 1 | 31 |
| 6 | ![]() |
CD Audaz | 22 | -3 | 31 |
| 7 | ![]() |
Limeño | 22 | -4 | 26 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga









































