CD Cruz Azul U21
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 20,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones La Noria 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Cruz Azul U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
30 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
181 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
182 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
193 |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
186 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
188 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
209 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
157 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
197 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
185 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
189 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
190 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
191 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
192 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
200 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
204 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
213 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
215 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
203 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
170 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
212 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
205 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
217 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
219 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
220 |
| 23 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,0 | 9,50 Mio. € | 1,58 Mio. € | |
| Abwehr | 21,6 | 7,83 Mio. € | 412 Tsd. € | Mittelfeld | 21,1 | 4,08 Mio. € | 157 Tsd. € |
| Sturm | 21,6 | 4,50 Mio. € | 321 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,5 | 25,90 Mio. € | 398 Tsd. € | |
Jugendliga





























