| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 18 | 05.08.2025 | 31.12.2027 |  |  | - | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 95 %    |
| | | 
 | 27 | 23.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 83 %    |
| | | 
 | 23 | 31.08.2021 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 18.06.2026 | 20.08.2026 | 64 %    |
| | | 
 | 25 | 09.06.2025 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 15.08.2026 | 24.08.2026 | 41 %    |
| | |  | 29 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 700 Tsd. € | 22.08.2026 | 24.08.2026 | 33 %    |
| | | 
 | 20 | 19.08.2026 | 31.12.2030 |  |  | 3,50 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 31 %    |
| | | 
 | 23 | 31.08.2021 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 30.07.2026 | 31.07.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 35,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 35,00 Mio. € | 22.07.2026 | 23.07.2026 | -  |
120423411823231192554120383212047561202879111242912023061190751119517911951801183274119518112012141191811