CAA Stellar
Premium
Adresse
Name:
CAA Stellar
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | National League ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Cymru Premier ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Superliga ![]() | 2031 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2031 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2031 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | - | 350 Tsd. € |


























































