CAA Base Ltd
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
828
Spieler in 1. Liga
237
Gesamtmarktwert
1,50 Mrd. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Premiership ![]() | 2029 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Egyptian Premier League ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | J2 League ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Nordirischer Supercup ![]() | 2029 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premiership ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | League Two ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | League Two ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Primavera 1 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Campionato nazionale Under 17 - A ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U19 Drenge Ligaen ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 15,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 50 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 59 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 76 | ![]() | - |





































































































