Calcio Budoni
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 22,8
- Legionäre: 8 42,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Campo Comunale di Budoni 850 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Calcio Budoni - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.11.1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.1987 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1992 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 26.05.1992 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1992 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1994 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1985 (34) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.1998 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.1985 (33) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1993 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1981 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1997 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1997 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1994 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1995 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.1985 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie D - Girone G 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Racing Aprilia | 38 | 3 | 55 |
| 10 | ![]() |
Albalonga | 38 | 12 | 54 |
| 11 | ![]() |
SFF Atletico | 38 | 9 | 54 |
| 12 | ![]() |
Budoni | 38 | -9 | 43 |
| 13 | ![]() |
Flaminia | 38 | -4 | 43 |
| 14 | ![]() |
Ladispoli | 38 | -19 | 40 |
| 15 | ![]() |
SEF Torres 1903 | 38 | -24 | 40 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
4.Liga










































