Brad Friedel

imago images
Zuletzt tätig als:
Berater des Managements
Verein:
Besiktas
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 15
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Türkiye Kupasi | ![]() | 06.02.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ertuğrul Sağlam | ||
| 01/02 | Weltmeisterschaft | ![]() | 14.06.2002 | ![]() | 3:1 | ![]() | Maciej Zurawski | ||
| 01/02 | Weltmeisterschaft | ![]() | 10.06.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | Eul-yong Lee | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 22.09.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Duncan Ferguson | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 30.11.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Steve Marlet | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 22.09.2002 | ![]() | 1:0 | ![]() | Alan Smith | ||
| 03/04 | EFL Cup | ![]() | 29.10.2003 | ![]() | 3:4 | ![]() | Emile Heskey | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 24.01.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | El-Hadji Diouf | ||
| 05/06 | EFL Cup | ![]() | 25.01.2006 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ruud van Nistelrooy | ||
| 06/07 | Premier League | ![]() | 07.04.2007 | ![]() | 1:2 | ![]() | Gareth Barry | ||
| 06/07 | Premier League | ![]() | 09.09.2006 | ![]() | 0:0 | ![]() | Rob Hulse | ||
| 06/07 | Premier League | ![]() | 09.09.2006 | ![]() | 0:0 | ![]() | David Unsworth | ||
| 06/07 | Premier League | ![]() | 19.08.2006 | ![]() | 3:0 | ![]() | Nwankwo Kanu | ||
| 07/08 | Premier League | ![]() | 02.01.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Dean Whitehead | ||
| 07/08 | Premier League | ![]() | 30.12.2007 | ![]() | 1:2 | ![]() | Steve Howard | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 71
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Premier League | ![]() | 28.11.2007 | ![]() | 0:4 | ![]() | Gareth Barry | ||
| 07/08 | Premier League | ![]() | 25.11.2007 | ![]() | 2:2 | ![]() | Danny Murphy | ||
| 07/08 | Premier League | ![]() | 28.10.2007 | ![]() | 1:2 | ![]() | Robbie Keane | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 09.05.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | Danny Murphy | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 22.03.2009 | ![]() | 5:0 | ![]() | Steven Gerrard | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 04.03.2009 | ![]() | 2:0 | ![]() | Elano | ||
| 08/09 | FA Cup | ![]() | 15.02.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | Mikel Arteta | ||
| 08/09 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 02.10.2008 | ![]() | 1:1 | ![]() | Wilfried Niflore | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 23.08.2008 | ![]() | 3:2 | ![]() | Liam Lawrence | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 17.08.2008 | ![]() | 4:2 | ![]() | Elano | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 01.05.2010 | ![]() | 3:1 | ![]() | Carlos Tévez | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 27.03.2010 | ![]() | 7:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 27.03.2010 | ![]() | 7:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 04.11.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Mark Noble | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 24.10.2009 | ![]() | 1:1 | ![]() | Sylvan Ebanks-Blake | ||



























