Botafogo Rio de Janeiro
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 12 36,4 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Estádio Olímpico Nilton Santos 46.931 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +40,04 Mio. €
Kader Botafogo Rio de Janeiro - Saison 1990
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.06.1967 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1968 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1963 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1970 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1967 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1960 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1967 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1966 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1961 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1963 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1968 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1962 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1962 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1968 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1971 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1965 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1960 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1966 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1963 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1966 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1967 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1961 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1967 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1960 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1968 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1963 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Campeonato Brasileiro Série A 1990
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
EC Cruzeiro | 19 | 3 | 29 |
| 10 | ![]() |
Goiás | 19 | 3 | 28 |
| 11 | ![]() |
Flamengo | 19 | 6 | 27 |
| 12 | ![]() |
Botafogo | 19 | -1 | 25 |
| 13 | ![]() |
Náutico | 19 | -5 | 22 |
| 14 | ![]() |
Vasco da Gama |
19 | 0 | 21 |
| 15 | ![]() |
Fluminense | 19 | -5 | 20 |
Transferbilanz 1990
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 5 | 360 Tsd. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +360 Tsd. € | |
1.Liga






















