Bobby Ferguson
Karriereende
Letzter Verein: Adelaide City Meiste Spiele für: West Ham Utd. Karriereende seit: 01.01.1983
Letzter Verein: Adelaide City Meiste Spiele für: West Ham Utd. Karriereende seit: 01.01.1983
- Geb./Alter: 01.03.1945 (81)
- Geburtsort:
Ardrossan
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 7 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.04.1978 | ![]() | 3:0 | ![]() | Stuart Pearson | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 16
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/79 | First Division (- 03/04) | ![]() | 30.09.1978 | ![]() | 2:1 | ![]() | Gary Rowell | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.04.1978 | ![]() | 3:0 | ![]() | Ashley Grimes | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.03.1978 | ![]() | 3:0 | ![]() | Trevor Francis | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.03.1978 | ![]() | 2:0 | ![]() | John Robertson | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.01.1978 | ![]() | 2:2 | ![]() | John Ryan | ||
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.09.1973 | ![]() | 2:2 | ![]() | Graham Paddon | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.01.1973 | ![]() | 2:2 | ![]() | Sir Bobby Charlton | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.12.1971 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jimmy Gabriel | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.11.1971 | ![]() | 0:2 | ![]() | Francis Lee | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.08.1971 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ian Storey-Moore | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.11.1968 | ![]() | 2:1 | ![]() | Francis Lee | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.10.1968 | ![]() | 2:0 | ![]() | Johnny Giles | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.12.1967 | ![]() | 2:3 | ![]() | Bobby Hope | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.08.1967 | ![]() | 3:3 | ![]() | Gordon Harris | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.08.1967 | ![]() | 5:1 | ![]() | Jimmy Greaves | ||














