Bilbao Athletic
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 20,6
- Legionäre: 2 8,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones de Lezama 3.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +350 Tsd. €
Kader Bilbao Athletic - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,5 | 550 Tsd. € | 110 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,2 | 17,05 Mio. € | 1,22 Mio. € | Mittelfeld | 20,0 | 1,15 Mio. € | 105 Tsd. € |
| Sturm | 21,1 | 2,25 Mio. € | 225 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,6 | 21,00 Mio. € | 525 Tsd. € | |
3.Liga

































