BFC Dynamo II
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportforum Hohenschönhausen 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BFC Dynamo II - Saison 16/17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.08.1996 (20) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 04.06.1995 (22) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.08.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
1 |
| 28.09.1989 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
12 |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.11.2015 | ![]() | - | |||
21 |
| 18.02.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | k. A. | 25 Tsd. € | |||||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2015 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
15 |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 75 Tsd. € | |||||
- |
| 26.11.1988 (28) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 50 Tsd. € | |||||
6 |
| 15.11.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 30.09.1981 (35) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 05.07.2012 | ![]() | - | |||
2 |
| 31.08.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | - | |||||
8 |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
20 |
| 02.02.1983 (34) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2012 | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2017 | ![]() | - | ||||
16 |
| 01.11.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.01.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | beidfüßig | 01.01.2017 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2015 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.01.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.02.2017 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.02.2017 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.07.2013 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | - | ||||||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
16 |
| k. A. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | beidfüßig | 01.02.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 17.10.1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | 25 Tsd. € | ||||||
- |
| 18.01.1997 (20) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 25 Tsd. € | |||||
- |
| k. A. (22) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.02.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | - | |||||
7 |
| 30.09.1989 (27) | ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1990 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | beidfüßig | 175 Tsd. € | |||||
- |
| 07.06.1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 24.09.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | - | |||||
- |
| 24.05.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | links | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 04.02.1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 25 Tsd. € | |||||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (21) | k. A. | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (36) | k. A. | ![]() | - | k. A. | 01.01.2016 | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | k. A. | - | |||||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.02.2017 | ![]() | - | ||||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | - | ||||
10 |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2014 | ![]() | - | ||||
27 |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 01.07.2014 | ![]() | - |































































