Atlético Madrid C
Transfers 25/26
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 200 Tsd. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 18,9 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 100 Tsd. € | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| 200 Tsd. € | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| Leih-Ende 31.12.2025 | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 19,5 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 100 Tsd. € | |||||||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 0 |
| Ausgaben | 31 | 200 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -200 Tsd. € | |
4.Liga
























