Athletic Bilbao
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: San Mamés 53.289 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,50 Mio. €
Kader Athletic Bilbao - Saison 53/54
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.12.1930 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1922 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1931 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1930 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1931 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1932 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1930 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1931 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1934 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1928 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1934 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1931 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1921 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1933 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1932 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1922 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1922 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1921 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1933 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1930 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1929 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1935 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1933 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 53/54
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Generalís. | Viertelfinale | |
| LaLiga | 6. Platz | |
Tabellenausschnitt LaLiga 53/54
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
FC Valencia | 30 | 18 | 34:26 |
| 4 | ![]() |
Español | 30 | 14 | 34:26 |
| 5 | ![]() |
FC Sevilla | 30 | 8 | 32:28 |
| 6 | ![]() |
Athletic Bilbao | 30 | 10 | 32:28 |
| 7 | ![]() |
RCD Coruña | 30 | -5 | 31:29 |
| 8 | ![]() |
Santander | 30 | -8 | 31:29 |
| 9 | ![]() |
Celta Vigo | 30 | -7 | 29:31 |
1.Liga



















