Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa U21 - Saison 13/14
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
25 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,1 | 1,25 Mio. € | 208 Tsd. € | |
| Abwehr | 19,6 | 2,50 Mio. € | 192 Tsd. € | Mittelfeld | 20,6 | 6,25 Mio. € | 568 Tsd. € |
| Sturm | 18,9 | 750 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,7 | 10,75 Mio. € | 269 Tsd. € | |
Reserveliga









































