Asmir Begovic

IMAGO
- Geb./Alter: 20.06.1987 (39)
- Geburtsort:
Trebinje
- Staatsbürgerschaft:
Bosnien-Herzegowina
- Größe: 1,99 m
- Position: Torwart
- Berater:
Refuel Performance ...
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Championship | ![]() | 05.04.2021 | ![]() | 0:2 | ![]() | Adam Armstrong | ||
| 17/18 | Premier League | ![]() | 09.12.2017 | ![]() | 2:2 | ![]() | Christian Benteke | ||
| 13/14 | Premier League | ![]() | 05.04.2014 | ![]() | 3:0 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 06.11.2010 | ![]() | 2:0 | ![]() | Steed Malbranque | ||
| 05/06 | Jupiler Pro League | ![]() | 15.10.2005 | ![]() | 4:1 | ![]() | Frederik Vanderbiest | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 46
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Premier League | ![]() | 31.10.2011 | ![]() | 1:3 | ![]() | Demba Ba | ||
| 10/11 | EM-Qualifikation | ![]() | 11.10.2011 | ![]() | 1:1 | ![]() | Samir Nasri | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 02.10.2011 | ![]() | 2:0 | ![]() | Scott Sinclair | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 22.01.2011 | ![]() | 2:0 | ![]() | Clint Dempsey | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 25.04.2010 | ![]() | 7:0 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 26.12.2009 | ![]() | 2:0 | ![]() | Alessandro Diamanti | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 16.12.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 28.11.2009 | ![]() | 1:4 | ![]() | Wayne Rooney | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 28.11.2009 | ![]() | 1:4 | ![]() | Wayne Rooney | ||
| 09/10 | EFL Cup | ![]() | 22.09.2009 | ![]() | 1:3 | ![]() | Ian Harte | ||
| 09/10 | EFL Cup | ![]() | 25.08.2009 | ![]() | 4:1 | ![]() | Tristan Plummer | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 04.10.2008 | ![]() | 1:2 | ![]() | Lee Barnard | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 20.09.2008 | ![]() | 2:2 | ![]() | Rickie Lambert | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 13.09.2008 | ![]() | 1:1 | ![]() | Nicky Forster | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 30.08.2008 | ![]() | 4:1 | ![]() | Danny Graham | ||























