| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 29 | 30.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 70,00 Mio. € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 23.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2031 |  |  | 50,00 Mio. € | 31.05.2026 | 31.05.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 30.06.2026 | 23.08.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 23.08.2026 | 23.08.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | -  |
| | |  | 31 | 29.01.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 31 | 29.01.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
120165911917501193613119424512048261194240120352512016791204709120459012004111197779119777811955361191150