| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | 31 %    |
| | | 
 | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 1,50 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 1,50 Mio. € | 06.08.2026 | 06.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 1,50 Mio. € | 06.08.2026 | 06.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 21.08.2026 | 30.06.2029 |  |  | 1,50 Mio. € | 09.07.2026 | 09.07.2026 | -  |
| | |  | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2030 |  |  | 2,20 Mio. € | 03.07.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2030 |  |  | 2,20 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 58 %    |
| | |  | 33 | 03.09.2025 | - |  |  | 2,20 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 02.09.2024 | 31.12.2028 |  |  | 2,50 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 15.01.2026 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 06.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 3,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 10.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,20 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
120418812041341203092119210711990791198154120371212021721201576120323411949941194995119434811951131201936