AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2.Division ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série C ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 3 Jahre | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | 8,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | Kaufoption | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 5,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |




















































































