AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | Kaufoption | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2029 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Serie A ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 1.Division ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2028 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 3 Jahre | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Primera División Clausura ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Niké Liga ![]() | 2028 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |















































































