AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 2 Jahre | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 1.Division ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2028 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe F ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2028 | - | 75 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |











































































