| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 200 Tsd. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 22.08.2025 | 31.12.2029 |  |  | 700 Tsd. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 16 | 01.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 900 Tsd. € | 18.06.2026 | 21.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 02.02.2026 | 30.06.2028 |  |  | 1,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | 96 %    |
| | |  | 27 | 02.02.2026 | 30.06.2028 |  |  | 1,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 29.08.2026 | 29.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,40 Mio. € | 25.06.2026 | 25.06.2026 | -  |
| | |  | 26 | 20.01.2024 | 30.06.2028 |  |  | 3,50 Mio. € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | -  |
| | |  | 25 | 22.07.2023 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 13 %    |
| | |  | 26 | 30.01.2025 | 31.12.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.08.2022 | 31.07.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
120494112044181195919120473312053301191781120294812029361191209119925512052541200968119954811995471199546