Andy Procter
- Geb./Alter: 13.03.1983 (43)
-
Geburtsort:
Blackburn
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Norwich City Medizinchef | 26/27 (24.07.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Blackburn Medizinchef | 21/22 (01.07.2021) | 26/27 (23.07.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Blackburn Physiotherapeut | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Athletic Physiotherapeut | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (31.08.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Wigan Athletic Medizinchef | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (31.08.2020) | - | 0,00 | |
![]() | FC Portsmouth Physiotherapeut | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | FC Portsmouth Medizinchef | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Man. City Jgd. Physiotherapeut | 12/13 (01.07.2012) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |





