Andy Moran
- Geb./Alter: 07.10.1979 (46)
- Geburtsort:
Wigan
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,75 m
- Position: Mittelstürmer
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 34
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Welsh League Cup | ![]() | 05.10.2005 | ![]() | 3:2 | ![]() | Paul Whitfield | ||
| 05/06 | Welsh League Cup | ![]() | 05.10.2005 | ![]() | 3:2 | ![]() | Paul Whitfield | ||
| 04/05 | Cymru Premier | ![]() | 25.03.2005 | ![]() | 3:1 | ![]() | Tony Pennock | ||
| 04/05 | Cymru Premier | ![]() | 25.03.2005 | ![]() | 3:1 | ![]() | Tony Pennock | ||
| 04/05 | Cymru Premier | ![]() | 22.03.2005 | ![]() | 0:3 | ![]() | Gerard McGuigan | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 24.04.2004 | ![]() | 0:2 | ![]() | Paul Edwards | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 23.03.2004 | ![]() | 1:2 | ![]() | Steve Goodwin | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 31.01.2004 | ![]() | 7:1 | ![]() | Ian Willcock | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 17.01.2004 | ![]() | 5:3 | ![]() | Jon Worsnop | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 10.01.2004 | ![]() | 1:2 | ![]() | Simon Rayner | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 22.11.2003 | ![]() | 1:0 | ![]() | Marty Ellacott | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 18.10.2003 | ![]() | 4:0 | ![]() | Neil Collins | ||
| 03/04 | Cymru Premier | ![]() | 30.08.2003 | ![]() | 2:1 | ![]() | Gary Wager | ||
| 02/03 | Cymru Premier | ![]() | 25.01.2003 | ![]() | 0:3 | ![]() | Gareth Williams | ||
| 02/03 | Cymru Premier | ![]() | 23.11.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | Alex Davies | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Cymru Premier | ![]() | 14.08.2009 | ![]() | 5:0 | ![]() | Paul Harrison | ||
| 07/08 | Cymru Premier | ![]() | 15.12.2007 | ![]() | 0:0 | ![]() | Neil Thomas | ||













