AKA Austria Wien U16
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 15,3
- Legionäre: 4 19,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Hauptfeld Akademie Austria Wien 1.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +500 Tsd. €
Transfers 03/04
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 15,0 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 14 | ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 14 | ![]() |
| - | |||||||
| 14 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 16,4 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 15 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga














