AEL Limassol
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 19 73,1 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Limassol Arena 10.700 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,00 Mio. €
Kader AEL Limassol - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.04.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1969 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1966 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1972 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1973 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1978 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| UEFA-Cup Quali | Qualifikationsrunde | |
| A' Katigoria | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Cyprus League 02/03
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Anorthosis |
26 | 35 | 59 |
| 3 | ![]() |
APOEL Nikosia |
26 | 31 | 55 |
| 4 | ![]() |
Olympiakos N. | 26 | 27 | 52 |
| 5 | ![]() |
AEL Limassol | 26 | 11 | 39 |
| 6 | ![]() |
Ethnikos | 26 | 3 | 37 |
| 7 | ![]() |
AE Pafos | 26 | -7 | 37 |
| 8 | ![]() |
AEK Larnaka | 26 | -7 | 32 |
Transferbilanz 02/03
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga































