AC Talent
Premium
Adresse
Name:
AC Talent
Straße:
Plaza Lealtad, 3 - PLT 5
Plz, Ort:
28014, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | 1,40 Mio. € | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 45 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | 10,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2027 | - | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Primera División Apertura ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 15,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - |

































































