AC Florenz
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 17 58,6 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Artemio Franchi 43.147 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -107,82 Mio. €
Kader AC Florenz - Saison 70/71
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.09.1944 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1939 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1950 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1942 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1942 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1947 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1951 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1942 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1949 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1952 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1948 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1948 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1942 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1951 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1951 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1943 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1948 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1946 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1946 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1945 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1947 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1951 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1952 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 70/71
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Italia | Finalrunde | |
| Serie A | 13. Platz | |
| Messestädte-Pokal | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Serie A 70/71
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
Hellas Verona | 30 | -12 | 26:34 |
| 11 | ![]() |
Varese |
30 | -4 | 26:34 |
| 12 | ![]() |
Sampdoria | 30 | -4 | 25:35 |
| 13 | ![]() |
Florenz | 30 | -6 | 25:35 |
| 14 | ![]() |
Foggia | 30 | -15 | 25:35 |
| 15 | ![]() |
Lazio Rom | 30 | -15 | 22:38 |
| 16 | ![]() |
Catania Calcio | 30 | -21 | 21:39 |
Transferbilanz 70/71
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 9 | 300 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -300 Tsd. € | |
1.Liga

























