11MANGMT
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
11MANGMT
Straße:
Calle Doctor lines 64
Plz, Ort:
29639 , Malaga
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | - | 650 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2029 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Super League ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | - | - |




























































