Zypern
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 11 40,7 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 15.01.1979 (30) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.1982 (27) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1977 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1977 (31) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1977 (31) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1977 (31) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1984 (25) | ![]() | - | |||
4 |
| 12.10.1980 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1980 (28) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 01.01.1974 (35) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1979 (30) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.1983 (25) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.05.1978 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1982 (27) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 26.05.1977 (32) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
7 |
| 09.05.1983 (26) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1974 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1980 (28) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.1987 (22) | ![]() | - | |||
7 |
| 29.03.1983 (26) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.1982 (26) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1986 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1985 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1981 (27) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 28.09.1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1978 (31) | ![]() | 2,75 Mio. € | |||
- |
| 11.02.1977 (32) | ![]() | 2,60 Mio. € | |||
- |
| 31.05.1975 (34) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1983 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.1983 (25) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos



