- |
| 06.03.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 27.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 17.12.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 19.08.1987 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.01.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 22.01.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 09.10.1975 (38) |  |  | - |
- |
| 24.06.1990 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.07.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 04.10.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 06.04.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 24.07.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 31.03.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 24.06.1981 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.09.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 16.11.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.10.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 07.03.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 28.02.1984 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.03.1987 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.12.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 02.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 21.03.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 08.11.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 16.09.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 08.05.1996 (18) |  |  | - |